ПРОДУКЦИЯ
Прецизионные вал Цилиндрические направляющие Направляющие оси

Цилиндрические направляющие для любых применений

Серия WKB


Цилиндрические направляющие из нержавеющей стали X46Cr13

Цилиндрические направляющие из нержавеющей стали X46Cr13

Цилиндрические направляющие из нержавеющей стали X46Cr13
Тип Диаметр Вес Длина (макс.) Допуск Допуск круглости Параллельность1) Допуск на прямо-
линейность2)
SHD (мин.)3)
DIN ISO 13012
Условные обозначения dw   Lw ISO h6 t1 t2 t3 DIN ISO 13012
Единицы
измерения
мм кг/м мм мкм мкм мкм мм мм
WKB3 3 0,055 2000 0/-6 3 4 0,3 0,44)
WKB4 4 0,098 2000 0/-8 4 5 0,3 0,44)
WKB5 5 0,154 3000 0/-8 4 5 0,2 0,44)
WKB6 6 0,222 6000 0/-8 4 5 0,2 0,4
WKB8 8 0,394 6000 0/-9 4 6 0,2 0,4
WKB10 10 0,616 6000 0/-9 4 6 0,1 0,4
WKB12 12 0,888 6000 0/-11 5 8 0,1 0,6
WKB14 14 1,208 6000 0/-11 5 8 0,1 0,6
WKB15 15 1,387 6000 0/-11 5 8 0,1 0,6
WKB16 16 1,578 6000 0/-11 5 8 0,1 0,6
WKB18 18 1,997 6000 0/-11 5 8 0,1 0,6
WKB20 20 2,466 6000 0/-13 6 9 0,1 0,9
WKB22 22 2,980 6000 0/-13 6 9 0,1 0,9
WKB24 24 3,551 6000 0/-13 6 9 0,1 0,9
WKB25 25 3,853 6000 0/-13 6 9 0,1 0,9
WKB28 28 4,833 6000 0/-13 6 9 0,1 0,9
WKB30 30 5,549 6000 0/-13 6 9 0,1 0,9
WKB32 32 6,313 6000 0/-16 7 11 0,1 1,5
WKB35 35 7,552 6000 0/-16 7 11 0,1 1,5
WKB40 40 9,864 6000 0/-16 7 11 0,1 1,5
WKB45 45 12,520 6000 0/-16 7 11 0,1 1,5
WKB50 50 15,413 6000 0/-16 7 11 0,1 1,5
WKB60 60 22,195 6000 0/-19 8 13 0,1 2,2
WKB70 70 30,210 6000 0/-19 8 13 0,1 2,2
WKB80 80 39,458 6000 0/-19 8 13 0,1 2,2
WKB90 90 49,920 6000 0/-22 10 15 0,1 2,2
WKB100 100 61,620 6000 0/-22 10 15 0,1 2,2
Примечания:
1) Измерение приращений диаметра
2) Измерения по DIN ISO 13012
3) Глубина поверхностного упрочнения
4) Сквозная закалка

Материал:X46Cr13/1.4034
Поверхностная твердость: 52 HRC мин.
Снижение номинальной нагрузки на линейные шарикоподшипники из-за меньшей твердости (см. раздел "Теоретические сведения")